WHOAntibiotikaresistenz steigt weltweit deutlich an
 
					Die Antibiotika-Resistenz schreitet schneller voran als die medizinische Entwicklung. Neue WHO-Zahlen zeigen bedenkliche Trends und große regionale Unterschiede.
 
					Die Antibiotika-Resistenz schreitet schneller voran als die medizinische Entwicklung. Neue WHO-Zahlen zeigen bedenkliche Trends und große regionale Unterschiede.
 
					Anlässlich eines akuten Ausbruchs von Haemophilus influenzae Typ b (Hib) in Norddeutschland hat die STIKO ihre Empfehlungen zur Indikationsimpfung und Prophylaxe angepasst. Die Kommission empfiehlt künftig die einmalige Hib-Impfung als…
 
					Der Hefepilz Candidozyma auris (bis 2023: Candida auris) hat sich weltweit ausgebreitet und ist auch in deutschen Kliniken angekommen. Zwar besteht derzeit kein Grund zur Sorge – allerdings sollten C.-auris-Infektionen strenger überwacht werden, fordern Experten. Verhindern lässt sich die Ausbreitung nämlich nicht, aber verlangsamen.
 
					Die Zahl der Ehec-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern steigt. Unter den neuen Fällen, fünf Kinder zwischen 20 Monaten und sechs Jahren, sind drei mit der schwerwiegenden Folgeerkrankung HUS. Noch ist unklar, wie es zu den Infektionen kam.
 
					Lange Sommer und milde Winter lassen Stechmücken gedeihen. Von ihnen übertragene Krankheiten werden in Europa immer häufiger. Erst kürzlich wurden in Griechenland zwei Tote durch eine Infektion mit dem West-Nil-Virus gemeldet.
 
					Auch Männer können von HPV-induzierten Krebserkrankungen betroffen sein. Das humane Papillomavirus wird durch Sexualkontakte übertragen und führt jährlich bei etwa 1.900 Männern in Deutschland zu einem Oropharynxkarzinom. Die ersten Symptome sind meist unspezifisch. Umso wichtiger ist es, dass Sie bei länger andauernden Beschwerden im Halsbereich hellhörig werden.
 
					In Deutschland sind Hib-Erkrankungen nach Angaben des Robert Koch-Instituts selten. Ein Ausbruch bereitet jedoch aktuell manchen Menschen Sorgen. Wie schätzen Experten die Situation ein?
 
					Die S2k-Leitlinie: "Antibiotikatherapie bei HNO-Infektionen" hat an einigen Stellen Aktualisierungen erfahren. Unter anderem wurden bestimmte Antibiotikaklassen neu bewertet.
 
					1 von 5 Menschen zwischen 15 und 49 Jahren weltweit ist mit den Herpes-simplex-Viren 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2) infiziert, insgesamt 846 Millionen Menschen. [habox:ad] Herpes-Viren verbleiben ein Leben…
 
					In der Nähe von Straßburg hat sich ein Mensch mit dem Chikungunya-Virus angesteckt. Die Verbreitung der Tigermücke und hohe Temperaturen begünstigen das Vordringen dieses Erregers auch in Deutschland.
 
					Ein Rückgang der HIV-Neuinfektionen könne nur dann erreicht werden, wenn sowohl Präventionsangebote als auch HIV-Testung eine bestimmte Personengruppe besser erreichen. Das bilanziert das Robert Koch-Institut in seinem HIV-Jahresbericht.
Für Hausärztinnen und Hausärzte, Praxismitarbeitende und ÄiW (Allgemeinmedizin und Innere Medizin mit hausärztlichem Schwerpunkt) ist der Zugang immer kostenfrei.
Mitglieder der Landesverbände im Hausärztinnen- und Hausärzteverband profitieren außerdem von zahlreichen Extras.